Alesis DM10 MK2 Pro | ファクトリーボイスのリスト
Alesis DM10 MKII Pro Kitは、Alesis独自のデュアルゾーンメッシュドラムヘッド(米国特許9,424,827)を搭載した10ピース電子ドラムセットです。カスタムキットの制作や、すべてを自分好みにチューニングする際に役立つよう、パッドに割り当てるボイスナンバーは下記のボイスリストをご参照ください。
| Voice Name | Number |
| 22"StandK1 | 1 |
| 22"StandK2 | 2 |
| Rock Kick | 3 |
| 22"AcousKick | 4 |
| 22"Jazz Kick | 5 |
| VintageK1 | 6 |
| Brush Kick | 7 |
| Funk Kick | 8 |
| Room Kick 1 | 9 |
| Room Kick 2 | 10 |
| Fusion Kick | 11 |
| 1970's Kick | 12 |
| VintageK2 | 13 |
| ReggaeKick | 14 |
| Big Band K | 15 |
| Old School K | 16 |
| Pop Kick | 17 |
| YamOak Kick | 18 |
| Metal Kick | 19 |
| LFW Kick | 20 |
| Rute Kick | 21 |
| Magic Kick | 22 |
| Noise Kick | 23 |
| Dubstep Kick | 24 |
| Power Kick | 25 |
| 808 Kick | 26 |
| 909 Kick | 27 |
| Electronic K | 28 |
| Dance K | 29 |
| Voice K | 30 |
| FX Mix Kick | 31 |
| Hip Hop Kick | 32 |
| Techno Kick | 33 |
| Lo-Fi Kick | 34 |
| Junkyard Kick | 35 |
| ElectronicK2 | 36 |
| 14"stdsn1 | 37 |
| 14"StdSnR1 | 38 |
| 14"RockSnare | 39 |
| 14"RockSnR | 40 |
| 14"AcousSn1 | 41 |
| 14"AcousSnR1 | 42 |
| 14"FunkSn1 | 43 |
| 14"FunkSnR1 | 44 |
| 14"JazzSn | 45 |
| 14"JazzSnR | 46 |
| Room Snare | 47 |
| RoomSnR | 48 |
| Fusion Snare | 49 |
| FusionSnR | 50 |
| 14"StdSn2 | 51 |
| 14"StdSnR2 | 52 |
| 14"FunkSn2 | 53 |
| 14"FunkSnR2 | 54 |
| VintageSnare | 55 |
| VintageSnR | 56 |
| Brush Snare1 | 57 |
| BrushSnR1 | 58 |
| Brush Snare2 | 59 |
| BrushSnR2 | 60 |
| Live Snare | 61 |
| LiveSnR | 62 |
| OrchSn | 63 |
| OrchSnR | 64 |
| Reggae Snare | 65 |
| ReggaeSnR | 66 |
| OldSchoolSN | 67 |
| Old SchoolSR | 68 |
| BJayMapleSn | 69 |
| BJayMapleSnR | 70 |
| Lud14inSn | 71 |
| Lud14inSnR | 72 |
| Mland13inSn | 73 |
| Mland13inSnR | 74 |
| R&B Snare | 75 |
| R&BSnR | 76 |
| Voice Snare | 77 |
| Hip Hop Snare | 78 |
| 808 Snare | 79 |
| 808SnR | 80 |
| 909Snare | 81 |
| 909SnR | 82 |
| ElectronicSn | 83 |
| Power Snare | 84 |
| Dance Snare | 85 |
| Dance SnR | 86 |
| House Snare | 87 |
| House SnR | 88 |
| Lo-Fi Snare | 89 |
| LoFiSnR | 90 |
| JunkyardSn | 91 |
| JunkyardSnR | 92 |
| Noise Snare | 93 |
| NoiseSnR | 94 |
| Dubstep Sn1 | 95 |
| Dubstep SnR1 | 96 |
| Dubstep Sn2 | 97 |
| Techno Snare | 98 |
| Techno SnR | 99 |
| Magic Snare | 100 |
| Magic SnR | 101 |
| Modern Sn | 102 |
| Modern SnR | 103 |
| StdSnSt1 | 104 |
| RockSnSt | 105 |
| AcousticSnSt | 106 |
| FunkSnSt1 | 107 |
| JazzSnSt | 108 |
| RoomSnSt | 109 |
| FusionSnSt | 110 |
| StdSnSt2 | 111 |
| FunkSnSt2 | 112 |
| BrushSnSt1 | 113 |
| BrustSnSt2 | 114 |
| VinstageSnSt | 115 |
| LiveSnSt | 116 |
| Mland13inSt | 117 |
| 808SnSt | 118 |
| 909SnSt | 119 |
| ElecnSt | 120 |
| OldSchSnSt | 121 |
| HouseSnSt | 122 |
| LoFiSnSt | 123 |
| JunkyardSnSt | 124 |
| NoiseSnSt | 125 |
| TechnoSnSt | 126 |
| ModernSnSt | 127 |
| BrushSwirl | 128 |
| StandardTm1 | 129 |
| StandardTm1R | 130 |
| StandardTm2 | 131 |
| StandardTm2R | 132 |
| StandardTm3 | 133 |
| StandardTm3R | 134 |
| StandardTm4 | 135 |
| StandardTm4R | 136 |
| StandardTm5 | 137 |
| StandardTm5R | 138 |
| StandardTm6 | 139 |
| StandardTm6R | 140 |
| RockTm1 | 141 |
| RockTm1R | 142 |
| RockTm2 | 143 |
| RockTm2R | 144 |
| RockTm3 | 145 |
| RockTm3R | 146 |
| RockTm4 | 147 |
| RockTm4R | 148 |
| RockTm5 | 149 |
| RockTm5R | 150 |
| RockTm6 | 151 |
| RockTm6R | 152 |
| AcousticTm1 | 153 |
| AcousticTm1R | 154 |
| AcousticTm2 | 155 |
| AcousticTm2R | 156 |
| AcousticTm3 | 157 |
| AcousticTm3R | 158 |
| AcousticTm4 | 159 |
| AcousticTm4R | 160 |
| AcousticTm5 | 161 |
| AcousticTm5R | 162 |
| AcousticTm6 | 163 |
| AcousticTm6R | 164 |
| Brush Tom1 | 165 |
| Brush Tom1R | 166 |
| Brush Tom2 | 167 |
| Brush Tom2R | 168 |
| Brush Tom3 | 169 |
| Brush Tom3R | 170 |
| Brush Tom4 | 171 |
| Brush Tom4R | 172 |
| Brush Tom5 | 173 |
| Brush Tom5R | 174 |
| Brush Tom6 | 175 |
| Brush Tom6R | 176 |
| Funk Tom1 | 177 |
| Funk Tom1R | 178 |
| Funk Tom2 | 179 |
| Funk Tom2R | 180 |
| Funk Tom3 | 181 |
| Funk Tom3R | 182 |
| Funk Tom4 | 183 |
| Funk Tom4R | 184 |
| Funk Tom5 | 185 |
| Funk Tom5R | 186 |
| Funk Tom6 | 187 |
| Funk Tom6R | 188 |
| VintageTm1 | 189 |
| VintageTm2 | 190 |
| VintageTm3 | 191 |
| VintageTm4 | 192 |
| VintageTm5 | 193 |
| VintageTm6 | 194 |
| Fusion Tom 1 | 195 |
| Fusion Tom 2 | 196 |
| Fusion Tom 3 | 197 |
| Fusion Tom 4 | 198 |
| Fusion Tom 5 | 199 |
| Fusion Tom 6 | 200 |
| 1970's Tom 1 | 201 |
| 1970's Tm1R | 202 |
| 1970's Tom 2 | 203 |
| 1970's Tm2R | 204 |
| 1970's Tom 3 | 205 |
| 1970's Tm3R | 206 |
| 1970's Tom 4 | 207 |
| 1970's Tm4R | 208 |
| Maple Tom 1 | 209 |
| Maple Tm1R | 210 |
| Maple Tom 2 | 211 |
| Maple Tm2R | 212 |
| Maple Tom 3 | 213 |
| Maple Tm3R | 214 |
| Maple Tom 4 | 215 |
| Maple Tm4R | 216 |
| Gated Tom 1 | 217 |
| Gated Tom 2 | 218 |
| Gated Tom 3 | 219 |
| Gated Tom 4 | 220 |
| YamOak Tm1 | 221 |
| YamOak Tm1R | 222 |
| YamOak Tm2 | 223 |
| YamOak Tm2R | 224 |
| YamOak Tm3 | 225 |
| YamOak Tm3R | 226 |
| YamOak Tm3 | 227 |
| YamOak Tm4R | 228 |
| 808 Tom 1 | 229 |
| 808 Tom 2 | 230 |
| 808 Tom 3 | 231 |
| 808 Tom 4 | 232 |
| 808 Tom 5 | 233 |
| 808 Tom 6 | 234 |
| 808 Tom Fx 1 | 235 |
| 808 Tom Fx 2 | 236 |
| 909 Tom 1 | 237 |
| 909 Tom 2 | 238 |
| 909 Tom 3 | 239 |
| 909 Tom 4 | 240 |
| 909 Tom 5 | 241 |
| 909 Tom 6 | 242 |
| 909 Tom 7 | 243 |
| 909 Tom 8 | 244 |
| ElecTm1 | 245 |
| ElecTm2 | 246 |
| ElecTm3 | 247 |
| ElecTm4 | 248 |
| ElecTm5 | 249 |
| ElecTm6 | 250 |
| ElecTm7 | 251 |
| ElecTm8 | 252 |
| Power Tom 1 | 253 |
| Power Tom 2 | 254 |
| Power Tom 3 | 255 |
| Power Tom 4 | 256 |
| Power Tom 5 | 257 |
| Power Tom 6 | 258 |
| Power Tom 7 | 259 |
| Power Tom 8 | 260 |
| Voice Tom 1 | 261 |
| Voice Tom 2 | 262 |
| Voice Tom 3 | 263 |
| Voice Tom 4 | 264 |
| Lo-Fi Tom 1 | 265 |
| LoFiTm1R | 266 |
| Lo-Fi Tom 2 | 267 |
| LoFiTm2R | 268 |
| Lo-Fi Tom 3 | 269 |
| LoFiTm3R | 270 |
| Lo-Fi Tom 4 | 271 |
| LoFiTm4R | 272 |
| Lo-Fi Tom 5 | 273 |
| LoFiTm5R | 274 |
| Lo-Fi Tom 6 | 275 |
| LoFiTm6R | 276 |
| JunkyardTm1 | 277 |
| Junkyard Tm1R | 278 |
| JunkyardTm2 | 279 |
| Junkyard Tm2R | 280 |
| JunkyardTm3 | 281 |
| Junkyard Tm3R | 282 |
| JunkyardTm4 | 283 |
| Junkyard Tm4R | 284 |
| JunkyardTm5 | 285 |
| Junkyard Tm5R | 286 |
| JunkyardTm6R | 287 |
| JunkyardTm6R | 288 |
| Techno Tom 1 | 289 |
| TechnoTm1R | 290 |
| Techno Tom 2 | 291 |
| TechnoTm2R | 292 |
| Techno Tom 3 | 293 |
| TechnoTm3R | 294 |
| Techno Tom 4 | 295 |
| TechnoTm4R | 296 |
| Techno Tom 5 | 297 |
| TechnoTm5R | 298 |
| Techno Tom 6 | 299 |
| TechnoTm6R | 300 |
| Dubstp1 Tom1 | 301 |
| Dubstp1Tm1R | 302 |
| Dubstp1 Tom2 | 303 |
| Dubstp1Tm2R | 304 |
| Dubstp1 Tom3 | 305 |
| Dubstp1Tm3R | 306 |
| Dubstp1 Tom4 | 307 |
| Dubstp1Tm4R | 308 |
| Dubstp2 Tom 1 | 309 |
| Dubstp2Tm1R | 310 |
| Dubstp2 Tom 2 | 311 |
| Dubstp2Tm2R | 312 |
| Dubstp2 Tom 3 | 313 |
| Dubstp2Tm3R | 314 |
| Dubstp2 Tom 4 | 315 |
| Dubstp2Tm4R | 316 |
| Modern Tom 1 | 317 |
| Modern Tom 2 | 318 |
| Modern Tom 3 | 319 |
| Modern Tom 4 | 320 |
| Modern Tom 5 | 321 |
| Modern Tom 6 | 322 |
| Modern Tom 7 | 323 |
| Modern Tom 8 | 324 |
| 20"StandRd | 325 |
| 20"StandRdEg | 326 |
| 20"StandRdBl | 327 |
| 20" RockRd | 328 |
| 20" RockRdEg | 329 |
| 20" RoclRdBl | 330 |
| 22" AcousRd | 331 |
| 22" AcousRdEg | 332 |
| 22" AcousRdBl | 333 |
| 20" FunkRd | 334 |
| 20" FunkRdEg | 335 |
| 20" FunkRdBl | 336 |
| 22" FunkRd | 337 |
| 22" FunkRdEg | 338 |
| 22" FunkRdBl | 339 |
| Brush Ride 1 | 340 |
| Brush Ride 2 | 341 |
| 20" RoomRd | 342 |
| 20" RoomRdEg | 343 |
| 20" RoomRdBl | 344 |
| 20" MetalRd | 345 |
| 20" MetalRdEg | 346 |
| 20" MetalRdBl | 347 |
| VintageRd | 348 |
| VintageRdEg | 349 |
| VintageRdBl | 350 |
| 22" BBrd | 351 |
| 22" BBRdEg | 352 |
| 22" BBRdEg | 353 |
| OldSchRd | 354 |
| OldSchRdEg | 355 |
| OldSchRdBl | 356 |
| 24" AcousRd | 357 |
| 24" AcousRdEg | 358 |
| 24" AcousRdBl | 359 |
| 808 Ride | 360 |
| ElecRd | 361 |
| ElecRdEg | 362 |
| ElecRdBl | 363 |
| DanceRide | 364 |
| DanceRdEg | 365 |
| DanceRdBl | 366 |
| Lo-FiRide | 367 |
| Lo-FiRdEg | 368 |
| Lo-FiRdBl | 369 |
| DubstepRd1 | 370 |
| DubStepRd2 | 371 |
| NoiseRide | 372 |
| NoiseRdEg | 373 |
| NoiseRdBl | 374 |
| TechnoRd | 375 |
| TechnoRdEg | 376 |
| TechnoRdBl | 377 |
| StandardCr1 | 378 |
| StdCr1Eg | 379 |
| RockCrash | 380 |
| RockCrEg | 381 |
| AcousticCr1 | 382 |
| AcousCr1Eg | 383 |
| JazzCr1 | 384 |
| JazzCr1Eg | 385 |
| JazzCr2 | 386 |
| JazzCr2Eg | 387 |
| StandardCr2 | 388 |
| StdCr2Eg | 389 |
| Brush Crash1 | 390 |
| Brush Crash 2 | 391 |
| Funk Crash 1 | 392 |
| FunkCr1Eg | 393 |
| Funk Crash 2 | 394 |
| FunkCr2Eg | 395 |
| AcousticCr2 | 396 |
| AcousCrEg | 397 |
| OrchestralCr1 | 398 |
| OrchestralCr2 | 399 |
| OrchestralCr3 | 400 |
| Room Crash | 401 |
| RoomCrEg | 402 |
| 70's Crash | 403 |
| 70's CrEg | 404 |
| OldSchCrash1 | 405 |
| OldSchCrEg1 | 406 |
| VintageCr1 | 407 |
| VintageCr1Eg | 408 |
| VintageCr2 | 409 |
| VintageCr2Eg | 410 |
| Latin Crash 1 | 411 |
| LatinCr1Eg | 412 |
| Latin Crash 2 | 413 |
| LatinCr2Eg | 414 |
| China 1 | 415 |
| China1Eg | 416 |
| China 2 | 417 |
| China2Eg | 418 |
| Splash | 419 |
| SplashEg | 420 |
| 808Crash | 421 |
| 909Crash1 | 422 |
| 909Crash2 | 423 |
| HipHop Crash | 424 |
| ElecCr1 | 425 |
| ElecCr2 | 426 |
| DanceCrash 1 | 427 |
| DanceCrash 2 | 428 |
| Lo-Fi Crash1 | 429 |
| Lo-FiCr1Eg | 430 |
| Lo-Fi Crash2 | 431 |
| Lo-FiCr2Eg | 432 |
| TechnoCr1 | 433 |
| TechnoCr1Eg | 434 |
| TechnoCr2 | 435 |
| TechnoCr2Eg | 436 |
| DubstepCr1 | 437 |
| DubstepCr2 | 438 |
| Voice Crash1 | 439 |
| Voice Crash2 | 440 |
| Noise Crash1 | 441 |
| Noise Crash2 | 442 |
| Junk Crash | 443 |
| 14" StdHH | 444 |
| 14"StdHHEg | 445 |
| 14"StdHHPd | 446 |
| 14"StdHHSp | 447 |
| 14"RockHH | 448 |
| 14"RockHHEg | 449 |
| 14"RockHHPd | 450 |
| 14"RockHHSp | 451 |
| 14"AcousHH | 452 |
| 14"AcousHHEg | 453 |
| 14"AcousHHPd | 454 |
| 14"AcousHHSp | 455 |
| 14"FunkHH | 456 |
| 14"FunkHHEg | 457 |
| 14"FunkHHPd | 458 |
| 14"FunkHHSp | 459 |
| Brush Hi-Hat | 460 |
| BrushHHPd | 461 |
| BrushHHSp | 462 |
| 14"JazzHH | 463 |
| 14"JazzHHEg | 464 |
| 14"JazzHHPd | 465 |
| 14"JazzHHSp | 466 |
| Comb Hi-Hat | 467 |
| 808 Hi-Hat | 468 |
| 808HHPedal | 469 |
| 808HHSplash | 470 |
| 909 Hi-Hat | 471 |
| 909HHPedal | 472 |
| 909HHSplash | 473 |
| Dance Hi-hat | 474 |
| DanceHHPd | 475 |
| DanceHHSp | 476 |
| DubstepHH | 477 |
| DubstepHHPd | 478 |
| Voice Hi-hat | 479 |
| VoiceHHPd | 480 |
| Lofi Hi-Hat | 481 |
| LofiHHEdge | 482 |
| LofiHHPedal | 483 |
| LofiHHSplash | 484 |
| Linn9000HH | 485 |
| Linn9000HHPd | 486 |
| Maracas | 487 |
| Sticks | 488 |
| MetroBell | 489 |
| Vibra-slap 1 | 490 |
| Vibra-slap 2 | 491 |
| Vibra-slap 3 | 492 |
| SynPerc1 | 493 |
| SynPerc2 | 494 |
| High Q 1 | 495 |
| High Q 2 | 496 |
| Low Q 1 | 497 |
| Low Q 2 | 498 |
| MuteHiConga1 | 499 |
| MuteHiConga2 | 500 |
| OpenHiConga1 | 501 |
| OpenHiConga2 | 502 |
| Low Conga | 503 |
| High Bongo | 504 |
| Low Bongo | 505 |
| HiTimbale1 | 506 |
| HiTimbale2 | 507 |
| HiTimbale3 | 508 |
| HiTimbale4 | 509 |
| HiTimbale5 | 510 |
| Low Timbale1 | 511 |
| Low Timbale2 | 512 |
| LowTimbale2R | 513 |
| Low Timbale3 | 514 |
| Low Timbale4 | 515 |
| High Agogo | 516 |
| Low Agogo | 517 |
| Claves 1 | 518 |
| Claves 2 | 519 |
| JingleBell 1 | 520 |
| JingleBell 2 | 521 |
| Cowbell | 522 |
| Bell Tree 1 | 523 |
| Bell Tree 2 | 524 |
| Tambourine 1 | 525 |
| Tambourine 2 | 526 |
| Cabasa | 527 |
| Long Guiro | 528 |
| Short Guiro | 529 |
| Click Bell | 530 |
| Click | 531 |
| Indian 1 | 532 |
| Indian 2 | 533 |
| Indian 3 | 534 |
| Indian 4 | 535 |
| Indian 5 | 536 |
| Indian 6 | 537 |
| Indian 7 | 538 |
| Indian 8 | 539 |
| Indian 9 | 540 |
| Indian 10 | 541 |
| Indian 11 | 542 |
| Indian 12 | 543 |
| Indian 13 | 544 |
| Indian 14 | 545 |
| Indian 15 | 546 |
| Indian 16 | 547 |
| Indian 17 | 548 |
| African 1 | 549 |
| African 2 | 550 |
| African 3 | 551 |
| African 4 | 552 |
| African 5 | 553 |
| African 6 | 554 |
| African 7 | 555 |
| African 8 | 556 |
| African 9 | 557 |
| African 10 | 558 |
| African 11 | 559 |
| African 12 | 560 |
| African 13 | 561 |
| African 14 | 562 |
| African 15 | 563 |
| African 16 | 564 |
| African 17 | 565 |
| Taiko Open | 566 |
| Taiko Rim | 567 |
| GlissDun 1 | 568 |
| GlissDun 2 | 569 |
| GlissDun 3 | 570 |
| GlissDun 4 | 571 |
| LinnCowbell | 572 |
| LinnTambrin | 573 |
| MarimbaC3 | 574 |
| MarimbaDb3 | 575 |
| MarimbaD3 | 576 |
| MarimbaEb3 | 577 |
| MarimbaE3 | 578 |
| MarimbaF3 | 579 |
| MarimbaGb3 | 580 |
| MarimbaG3 | 581 |
| MarimbaAb3 | 582 |
| MarimbaA3 | 583 |
| MarimbaBb3 | 584 |
| MarimbaB3 | 585 |
| MarimbaC4 | 586 |
| MarimbaDb4 | 587 |
| MarimbaD4 | 588 |
| MarimbaEb4 | 589 |
| MarimbaE4 | 590 |
| MarimbaF4 | 591 |
| MarimbaGb4 | 592 |
| MarimbaG4 | 593 |
| MarimbaAb4 | 594 |
| MarimbaA4 | 595 |
| MarimbaBb4 | 596 |
| MarimbaB4 | 597 |
| MarimbaC5 | 598 |
| MarimbaDb5 | 599 |
| MarimbaD5 | 600 |
| MarimbaEb5 | 601 |
| MarimbaE5 | 602 |
| MarimbaF5 | 603 |
| MarimbaGb5 | 604 |
| MarimbaG5 | 605 |
| MarimbaAb5 | 606 |
| MarimbaA5 | 607 |
| MarimbaBb5 | 608 |
| MarimbaB5 | 609 |
| MarimbaC6 | 610 |
| VibraphoneC3 | 611 |
| VibraphoneDb3 | 612 |
| VibraphoneD3 | 613 |
| VibraphoneEb3 | 614 |
| VibraphoneE3 | 615 |
| VibraphoneF3 | 616 |
| VibraphoneGb3 | 617 |
| VibraphoneG3 | 618 |
| VibraphoneAb3 | 619 |
| VibraphoneA3 | 620 |
| VibraphoneBb3 | 621 |
| VibraphoneB3 | 622 |
| VibraphoneC4 | 623 |
| VibraphoneDb4 | 624 |
| VibraphoneD4 | 625 |
| VibraphoneEb4 | 626 |
| VibraphoneE4 | 627 |
| VibraphoneF4 | 628 |
| VibraphoneGb4 | 629 |
| VibraphoneG4 | 630 |
| VibraphoneAb4 | 631 |
| VibraphoneA4 | 632 |
| VibraphoneBb4 | 633 |
| VibraphoneB4 | 634 |
| VibraphoneC4 | 635 |
| VibraphoneDb5 | 636 |
| VibraphoneD5 | 637 |
| VibraphoneEb5 | 638 |
| VibraphoneE5 | 639 |
| VibraphoneF5 | 640 |
| VibraphoneGb5 | 641 |
| VibraphoneG5 | 642 |
| VibraphoneAb5 | 643 |
| VibraphoneA5 | 644 |
| VibraphoneBb5 | 645 |
| VibraphoneB5 | 646 |
| VibraphoneC6 | 647 |
| OrTimpaniC2 | 648 |
| OrTimpaniDb2 | 649 |
| OrTimpaniD2 | 650 |
| OrTimpaniEb2 | 651 |
| OrTimpaniE2 | 652 |
| OrTimpaniF2 | 653 |
| OrTimpaniGb2 | 654 |
| OrTimpaniG2 | 655 |
| OrTimpaniAb2 | 656 |
| OrTimpaniA2 | 657 |
| OrTimpaniBb2 | 658 |
| OrTimpaniB2 | 659 |
| OrTimpaniC3 | 660 |
| OrTimpaniDb3 | 661 |
| OrTimpaniD3 | 662 |
| OrTimpaniEb3 | 663 |
| OrTimpaniE3 | 664 |
| OrTimpaniF3 | 665 |
| OrTimpaniGb3 | 666 |
| OrTimpaniG3 | 667 |
| OrTimpaniAb3 | 668 |
| OrTimpaniA3 | 669 |
| OrTimpaniBb3 | 670 |
| OrTimpaniB3 | 671 |
| OrTimpaniC4 | 672 |
| Dagu 1 | 673 |
| Dagu 2 | 674 |
| Ban | 675 |
| Bangu | 676 |
| Nan Bang | 677 |
| Xiangjiaogu | 678 |
| Damuyu 1 | 679 |
| Damuyu 2 | 680 |
| Damuyu 3 | 681 |
| Damuyu 4 | 682 |
| Xiaomuyu 1 | 683 |
| Xiaomuyu 2 | 684 |
| Xiaomuyu 3 | 685 |
| Xiaomuyu 4 | 686 |
| Paigu 1 | 687 |
| Paigu 2 | 688 |
| Paigu 3 | 689 |
| Paigu 4 | 690 |
| Mangluo | 691 |
| Maluo | 692 |
| Suluo | 693 |
| Daluo 1 | 694 |
| Daluo 2 | 695 |
| Dabo 1 | 696 |
| Dabo 2 | 697 |
| Xiaobo | 698 |
| Xiaoluo | 699 |
| Pengalin 1 | 700 |
| Pengalin 2 | 701 |
| Sanmaluo | 702 |
| Gou Luo | 703 |
| FX 1 | 704 |
| FX 2 | 705 |
| FX 3 | 706 |
| FX 4 | 707 |
| FX 5 | 708 |
| FX 6 | 709 |
| FX 7 | 710 |
| FX 8 | 711 |
| FX 9 | 712 |
| FX 10 | 713 |
| FX 11 | 714 |
| FX 12 | 715 |
| FX 13 | 716 |
| FX 14 | 717 |
| FX 15 | 718 |
| FX 16 | 719 |
| FX 17 | 720 |
| FX 18 | 721 |
| FX 19 | 722 |
| FX 20 | 723 |
| FX 21 | 724 |
| FX 22 | 725 |
| FX 23 | 726 |
| FX 24 | 727 |
| FX 25 | 728 |
| FX 26 | 729 |
| FX 27 | 730 |
| FX 28 | 731 |
| FX 29 | 732 |
| FX 30 | 733 |
| FX 31 | 734 |
| One | 735 |
| Two | 736 |
| Three | 737 |
| Four | 738 |
| Five | 739 |
| Six | 740 |
| Seven | 741 |
| Eight | 742 |
| Nine | 743 |
| Ti | 744 |
| Ta | 745 |
| Ei | 746 |
| An | 747 |
| E | 748 |
| One & Stick | 749 |
| Two & Stick | 750 |
| Three & Stick | 751 |
| Four & Stick | 752 |
| Five & St | 753 |
| Six & St | 754 |
| Seven & S | 755 |
| Eight & S | 756 |
| Nine & St | 757 |
| Mute | 758 |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。